รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ชั้นเก็บข้อมูล | วัตถุดิบ: | เหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง |
---|---|---|---|
โครงสร้าง: | น็อคดาวน์ ประกอบง่าย | ล็อค: | ล็อคเพื่อความปลอดภัยและล็อคกุญแจ 3 จุด |
ชั้นของแต่ละอ่าว: | 6 ชั้นหรือปรับแต่งเอง | ความหนา: | 0.8-2.5มม |
พื้นที่: | การเคลือบผงไฟฟ้าสถิต | อะไหล่สำรอง: | ตามความต้องการของคุณ |
เน้น: | อุปกรณ์ โมบาย แอรคไฟล์,ระบบเก็บข้อมูลแบบเคลื่อนย้าย,Anti Tilt โมบาย แอรคไฟล์เรลฟ์ |
ล้มล็อคความปลอดภัย สําหรับห้องสมุด โรงเรียน สํานักงาน ธนาคาร ห้องเก็บข้อมูล
คําอธิบาย:
การเก็บเก็บข้อมูลเป็นวิธีการที่คุ้มค่าในการเพิ่มศักยภาพการเก็บของ และใช้พื้นที่พื้นที่ที่คุ้มค่า ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการเก็บของเป็นสองเท่า เมื่อเทียบกับชั้นเก็บของแบบสแตตติกแบบปกติ
1.พื้นผิว: การเคลือบไฟฟ้าสแตตติกสภาพแวดล้อม
2สี: มีสีที่แตกต่างกันตามตัวอย่าง RAL
3โครงสร้าง: ทําลายโครงสร้างและการบรรจุทั้งหมด ประหยัดพื้นที่ ลดต้นทุนการขนส่ง
4การบรรจุ: มีผืนภายในโพลีฟองและกล่องกระดาษกล่องหลายชั้น
5ดีและระบบควบคุมคุณภาพสูง
6. พัฒนาการถล่มการสร้างของตัวเอง ซึ่งสามารถประกอบภายใน 6 ~ 10 นาที
7กลไกป้องกันการชัน
8มีรูปแบบและขนาดต่าง ๆ
9มีมือจับที่แตกต่างกัน
10การปรับแต่งตามความต้องการ
เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมการจัดการวัสดุและเราได้อยู่ในธุรกิจการตั้งระบบเก็บของสําหรับมากกว่า 10 ปี ตอนนี้ที่ประสบการณ์และมืออาชีพที่คุณสามารถไว้วางใจ!
ลักษณะ:
วัตถุดิบ:เหล็กม้วนเย็นคุณภาพสูง
โครงสร้าง: ตัดลง, เซมบอลง่าย
ล็อค:ล็อคความปลอดภัยและล็อค 3 จุด
ชั้นของแต่ละช่อง: 6 ชั้น หรือตามความต้องการ
ความหนา:0.8-2.5 มิลลิเมตร
พื้นผิว: การเคลือบผิวข้นไฟฟ้าสแตตติก
อะไหล่: ตามความต้องการของคุณ
สี: สีเทา
จิจิยาบริการ:
การแก้ไข: มีให้บริการฟรี
ODM&OEM: มีให้เลือก
การรับรอง:ISO90001/ISO14001
การรับประกัน: การรับประกัน 5 ปี
ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิต
ข้อดี: ราคาโรงงาน
เวลาตอบสนอง 30 นาที
รายละเอียด
ร่างชั้น | คอลัมน์ยืน | เหล็กม้วนเย็น | 1.5 มม. | GB708 |
แปลงผ่าครบร่างกาย แปลงผ่า 25 มม (กระดูกกระดูกที่เสริมความแข็งแรงภายใต้การแบ่ง) | เหล็กม้วนเย็น | 1.0 มม. | GB708 | |
แผ่นข้าง | เหล็กม้วนเย็น | 1.0 มม. | GB708 | |
แผ่นปกด้านบน (ขนาดแผ่นด้านข้างของร่างกายทั้งหมด 300X100mm) | เหล็กม้วนเย็น | 1.0 มม. | GB708 | |
แผนก | เหล็กม้วนเย็น | 1.0 มม. | GB708 | |
แชสซี่ | รางหลวงและแผ่นกรอบทั้งหมด | ผนังเหล็กม้วนร้อน | 3.0 มม. | GB710 |
(แต่ละแผ่นกรอบล้อมีหก: 55 มิลลิเมตร รางหลุม bush. | ||||
เส้นทาง | รถไฟ | แผ่นเหล็กคุณภาพสูง | หลอดสี่เหลี่ยมแบบแข็ง | GB710 |
กล่องรถไฟ | แผ่นเหล็กคุณภาพสูง | 26X95 มิลลิเมตร | GB710 | |
ความหนา 3.0 | ||||
เส้นทาง | แผ่นเหล็กคุณภาพสูง | 50X185 | GB710 | |
ความหนา 3.0 | ||||
ส่วนการส่ง | มือคัน | ZG45 | คลัคเกอร์ออฟเลตช์ทั้งสองทาง | GB1285 |
การขนส่งขั้วแกนสอง | ||||
อุปกรณ์ประกอบ | โลหะเนื้อแข็ง 45 | Φ20 | GB699 | |
รถไฟฟ้าเชื่อมต่อ | หลอดเหล็กไร้สาย | Φ20X25 | GB699 | |
หมุน | หมุนยางแม่นยํา | HR6204 | GB/T | |
307.3-2005 | ||||
วงล้อโซ่ | ZG45 | GB1135 | ||
เชือก | FR420 | Φ85นัดที่ 127 | GB1244 | |
แรงบด 1800kg | ||||
วงล้อที่ทํางานเฉยๆ | HT20-40 | เหล็กเหล็ก | Gb11351 | |
สายยางปิด | สารประปาเหลวแม่เหล็ก | |||
ป้องกันฝุ่น | เหล็กม้วนเย็น | 1 | Gb710 | |
บาร์บ | ผนังเหล็กม้วนร้อน | 3.0 มม. | Gb711 |
ผู้ติดต่อ: vivian
โทร: +86 0769-83726626